WPA3 – Betriebsdaten

| Monat | WEA1 | WEA2a | WEA3 | WEA12a | WEA14 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar 2026 | 1.413 kWh* | 1.547 kWh* | 52.480 kWh* | 0 kWh* | 42.448 kWh* | 97.888 kWh* |
| Februar 2026 | 360.364 kWh | 0 kWh | 494.017 kWh | 0 kWh | 945.292 kWh | 1.799.673 kWh |
| März 2026 | 516.927 kWh | 168.354 kWh | 852.626 kWh | 5.036 kWh | 985.939 kWh | 2.528.882 kWh |
| April 2026 | 438.548 kWh | 629.265 kWh | 694.982 kWh | 629.682 kWh | 760.594 kWh | 3.153.071 kWh |
| Mai 2026 | 382.795 kWh | 415.083 kWh | 569.271 kWh | 530.425 kWh | 563.397 kWh | 2.460.971 kWh |
| Juni 2026 | 337.396 kWh | 338.617 kWh | 541.902 kWh | 552.413 kWh | 564.807 kWh | 2.335.135 kWh |
| Juli 2026 | ||||||
| August 2026 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Oktober 2026 | ||||||
| November 2026 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Gesamt 2026 | 2.037.443 kWh | 1.552.866 kWh | 3.205.278 kWh | 1.717.556 kWh | 3.862.477 kWh | 12.375.620 kWh |
* die Erträge aus Dezember und Januar wurden zusammengefasst.

