WPA3 – Betriebsdaten

| Monat | WEA1 | WEA2a | WEA3 | WEA12a | WEA14 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar 2026 | 1.413 kWh* | 1.547 kWh* | 52.480 kWh* | 0 kWh* | 42.448 kWh* | 97.888 kWh* |
| Februar 2026 | 360.364 kWh | 0 kWh | 494.017 kWh | 0 kWh | 945.292 kWh | 1.799.673 kWh |
| März 2026 | 516.927 kWh | 168.354 kWh | 852.626 kWh | 5.036 kWh | 985.939 kWh | 2.528.882 kWh |
| April 2026 | 438.548 kWh | 629.265 kWh | 694.982 kWh | 629.682 kWh | 760.594 kWh | 3.153.071 kWh |
| Mai 2026 | 382.795 kWh | 415.083 kWh | 569.271 kWh | 530.425 kWh | 563.397 kWh | 2.460.971 kWh |
| Juni 2026 | 337.396 kWh | 338.617 kWh | 541.902 kWh | 552.413 kWh | 564.807 kWh | 2.335.135 kWh |
| Juli 2026 | 238.785 kWh | 411.623 kWh | 449.753 kWh | 465.575 kWh | 541.122 kWh | 2.106.858 kWh |
| August 2026 | 513.468 kWh | 632.397 kWh | 812.795 kWh | 815.130 kWh | 911.788 kWh | 3.685.578 kWh |
| September 2026 | 375.260 kWh | 508.671 kWh | 533.634 kWh | 552.637 kWh | 681.910 kWh | 2.652.112 kWh |
| Oktober 2026 | ||||||
| November 2026 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Gesamt 2026 | 3.164.956 kWh | 3.105.557 kWh | 5.001.460 kWh | 3.550.898 kWh | 5.997.297 kWh | 20.820.168 kWh |
* die Erträge aus Dezember und Januar wurden zusammengefasst.

