WPA3 – Betriebsdaten

| Monat | WEA1 | WEA2a | WEA3 | WEA12a | WEA14 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar 2026 | 1.413 kWh* | 1.547 kWh* | 52.480 kWh* | 0 kWh* | 42.448 kWh* | 97.888 kWh* |
| Februar 2026 | 360.364 kWh | 0 kWh | 494.017 kWh | 0 kWh | 945.292 kWh | 1.799.673 kWh |
| März 2026 | 516.927 kWh | 168.354 kWh | 852.626 kWh | 5.036 kWh | 985.939 kWh | 2.528.882 kWh |
| April 2026 | ||||||
| Mai 2026 | ||||||
| Juni 2026 | ||||||
| Juli 2026 | ||||||
| August 2026 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Oktober 2026 | ||||||
| November 2026 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Gesamt 2026 | 878.704 kWh | 169.901 kWh | 1.399.123 kWh | 5.036 kWh | 1.973.679 kWh | 4.426.443 kWh |
* die Erträge aus Dezember und Januar wurden zusammengefasst.

