WPA3 – Betriebsdaten
| Monat | WEA1 | WEA2a | WEA3 | WEA12a | WEA14 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar 2026 | 194 kWh* | 1.548 kWh* | 52.574 kWh* | 0 kWh* | 42.462 kWh* | 96.778 kWh* |
| Februar 2026 | ||||||
| März 2026 | ||||||
| April 2026 | ||||||
| Mai 2026 | ||||||
| Juni 2026 | ||||||
| Juli 2026 | ||||||
| August 2026 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Oktober 2026 | ||||||
| November 2026 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Gesamt 2026 |
* die Erträge aus Dezember und Januar wurden zusammengefasst.

