WPA3 – Betriebsdaten

MonatWEA1WEA2aWEA3WEA12aWEA14Summe
Januar 20261.413 kWh*1.547 kWh*52.480 kWh*0 kWh*42.448 kWh*97.888 kWh*
Februar 2026360.364 kWh 0 kWh494.017 kWh0 kWh945.292 kWh1.799.673 kWh
März 2026516.927 kWh168.354 kWh852.626 kWh5.036 kWh985.939 kWh2.528.882 kWh
April 2026438.548 kWh629.265 kWh694.982 kWh629.682 kWh760.594 kWh3.153.071 kWh
Mai 2026382.795 kWh415.083 kWh569.271 kWh530.425 kWh563.397 kWh2.460.971 kWh
Juni 2026337.396 kWh338.617 kWh541.902 kWh552.413 kWh564.807 kWh2.335.135 kWh
Juli 2026238.785 kWh411.623 kWh449.753 kWh465.575 kWh541.122 kWh2.106.858 kWh
August 2026
September 2026
Oktober 2026
November 2026
Dezember 2026
Gesamt 20262.276.228 kWh1.964.489 kWh3.655.031 kWh2.183.131 kWh4.403.599 kWh14.482.478 kWh

* die Erträge aus Dezember und Januar wurden zusammengefasst.

Cookie Consent with Real Cookie Banner